Météo Mckinlay - QLD
13:00 Vendredi Éclaircies 35° Sensation de 35° UV 11+ Extrême!
FPS 50+
FPS 50+
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
13:00 | 35° | Éclaircies T. ressentie 35° | Est 16 - 39 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 36° | Éclaircies T. ressentie 36° | Est 16 - 31 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 36° | Éclaircies T. ressentie 36° | Est 17 - 32 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 37° | Éclaircies T. ressentie 36° | Est 18 - 33 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 36° | Éclaircies T. ressentie 36° | Sud-est 22 - 36 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 35° | Éclaircies T. ressentie 35° | Sud-est 25 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 34° | Éclaircies T. ressentie 33° | Sud-est 25 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 34° | Éclaircies T. ressentie 33° | Sud-est 27 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 34° | Éclaircies T. ressentie 33° | Sud-est 27 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 33° | Éclaircies T. ressentie 32° | Sud-est 28 - 41 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 31° | Ciel dégagé T. ressentie 31° | Est 32 - 45 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 30° | Ciel dégagé T. ressentie 31° | Est 32 - 46 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 30° | Ciel dégagé T. ressentie 31° | Est 32 - 46 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 30° | Ciel dégagé T. ressentie 30° | Est 32 - 46 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 5 h 58 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |