Météo Matos Costa - SC
03:00 Dimanche Couvert Premier Quartier Éclairée: 21%
17° Sensation de 17°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 2 Fevr 90% 2.7 mm 26° 16° 13 - 27 km/h
- Demain 3 Fevr 90% 3.8 mm 27° 17° 11 - 28 km/h
- Mardi 4 Fevr 90% 6.5 mm 28° 17° 15 - 40 km/h
- Mercredi 5 Fevr 90% 6.6 mm 27° 17° 11 - 37 km/h
- Jeudi 6 Fevr 90% 10 mm 26° 17° 19 - 42 km/h
- Vendredi 7 Fevr 90% 19 mm 27° 16° 11 - 37 km/h
- Samedi 8 Fevr 90% 4.9 mm 24° 17° 15 - 34 km/h
Météo Matos Costa - SC aujourd´hui
, 2 févrierMétéo Matos Costa - SC demain
, 3 février04:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | Nord-est 10 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | Nord-est 9 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord-est 9 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Nord-est 9 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Nord-est 11 - 24 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
08:00 | 30% 0.5 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Nord-est 11 - 24 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | Nord-est 10 - 26 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | Nord-est 9 - 25 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | Nord 5 - 23 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | |||
11:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | Nord 5 - 23 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 26° | Nord 4 - 25 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 27° | Nord 3 - 18 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Ciel variable T. ressentie 27° | Nord-ouest 2 - 16 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | Nord-ouest 2 - 16 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 26° | Nord-est 1 - 18 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | Sud-est 7 - 21 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.8 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | Nord-est 4 - 26 km/h | 2 Faible FPS: non | |||
17:00 | 70% 1.5 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | Nord-est 4 - 26 km/h | 2 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.5 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | Sud-est 3 - 26 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Est 3 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Est 7 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Est 7 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Est 12 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord-est 12 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | Nord-est 13 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | Nord-est 13 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | Nord-est 12 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:00 Coucher soleil 19:16 Durée du jour 13 h 16 min
Temps restant avant le lever de soleil 2h 25min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pollution de l'air à Matos Costa aujourd'hui
Détail 29
Acceptable O₃ (72 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations