Météo Las Rosas (Chaco)
10:00 Mercredi Éclaircies 28° Sensation de 29° Nord-est 14 - 30 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
10:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 29° | Nord-est 14 - 30 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Ensoleillé T. ressentie 31° | Nord-est 17 - 36 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Ensoleillé T. ressentie 32° | Nord-est 17 - 38 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Éclaircies T. ressentie 33° | Nord-est 16 - 37 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Ensoleillé T. ressentie 34° | Nord-est 15 - 35 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Ensoleillé T. ressentie 34° | Nord-est 14 - 37 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Ensoleillé T. ressentie 34° | Nord-est 14 - 31 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 33° | Éclaircies T. ressentie 34° | Nord-est 13 - 30 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 33° | Ciel variable T. ressentie 34° | Nord-est 13 - 30 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Ciel variable T. ressentie 33° | Nord-est 11 - 31 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Ciel variable T. ressentie 32° | Est 7 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 30° | Sud-est 10 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 28° | Ciel variable T. ressentie 30° | Sud-est 10 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Ciel variable T. ressentie 29° | Est 8 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.3 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | Sud-est 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.6 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 25° | Sud-est 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
23:00 | 70% 1.3 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 25° | Sud-est 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.4 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 22° | Sud 13 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Lumière du jour restante 9 h 36 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |