Météo Lac-du-Cerf - QC
07:00 Mardi Ensoleillé Sud 0 - 3 km/h
-24° Sensation de -19°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv -14° -25° 10 - 18 km/h
- Demain 22 Janv 30% 0.2 mm -11° -25° 14 - 30 km/h
- Jeudi 23 Janv 70% 1.9 mm -8° -15° 15 - 32 km/h
- Vendredi 24 Janv -10° -19° 8 - 16 km/h
- Samedi 25 Janv -7° -19° 17 - 37 km/h
- Dimanche 26 Janv 80% 1.6 mm -2° -13° 22 - 53 km/h
- Lundi 27 Janv 60% 0.9 mm -6° -22° 25 - 54 km/h
Météo Lac-du-Cerf - QC aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Lac-du-Cerf - QC demain
, 22 janvier07:00 | -24° | Ciel dégagé T. ressentie -19° | Sud 0 - 3 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | -25° | Éclaircies T. ressentie -23° | Sud 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -24° | Éclaircies T. ressentie -27° | Sud 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | -21° | Ensoleillé T. ressentie -22° | Sud 3 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | -18° | Ensoleillé T. ressentie -20° | Sud-ouest 4 - 12 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
11:00 | -18° | Ensoleillé T. ressentie -20° | Sud-ouest 4 - 12 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | -16° | Ensoleillé T. ressentie -19° | Sud-ouest 5 - 15 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | -15° | Éclaircies T. ressentie -19° | Sud-ouest 6 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | -15° | Éclaircies T. ressentie -18° | Sud-ouest 5 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
14:00 | -15° | Éclaircies T. ressentie -18° | Sud-ouest 5 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | -14° | Ensoleillé T. ressentie -18° | Sud-ouest 7 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | -15° | Ensoleillé T. ressentie -18° | Sud-ouest 4 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | -18° | Ensoleillé T. ressentie -22° | Sud 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | -18° | Ensoleillé T. ressentie -22° | Sud 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -19° | Ciel dégagé T. ressentie -23° | Sud 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -20° | Ciel dégagé T. ressentie -26° | Sud 9 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -20° | Éclaircies T. ressentie -26° | Sud 9 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | -20° | Éclaircies T. ressentie -26° | Sud 9 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -21° | Ciel dégagé T. ressentie -26° | Sud 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -21° | Ciel dégagé T. ressentie -26° | Sud 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -21° | Ciel dégagé T. ressentie -28° | Sud 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | -21° | Ciel dégagé T. ressentie -28° | Sud 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -21° | Ciel dégagé T. ressentie -28° | Sud 10 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:36 Coucher soleil 16:51 Durée du jour 9 h 15 min
Temps restant avant le lever de soleil 13min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Lac-du-Cerf aujourd'hui
Détail 34
Acceptable O₃ (84 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations