Météo La Clarita
19:00 Mardi Éclaircies Dernier Quartier Éclairée: 51%
21° Sensation de 21°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 40% 0.4 mm 28° 13° 9 - 25 km/h
- Demain 22 Janv 30% 0.3 mm 29° 13° 7 - 26 km/h
- Jeudi 23 Janv 29° 15° 8 - 26 km/h
- Vendredi 24 Janv 60% 2.7 mm 28° 15° 8 - 28 km/h
- Samedi 25 Janv 80% 3.5 mm 27° 15° 5 - 24 km/h
- Dimanche 26 Janv 80% 4.2 mm 28° 14° 6 - 27 km/h
- Lundi 27 Janv 80% 6.9 mm 27° 15° 6 - 27 km/h
Météo La Clarita aujourd´hui
, 21 janvierMétéo La Clarita demain
, 22 janvier17:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Nord-est 3 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 25° | Nord 3 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Nord-est 1 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Nord-est 2 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Est 3 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Est 5 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Est 4 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:19 Coucher soleil 18:09 Durée du jour 11 h 50 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à La Clarita aujourd'hui
Détail 49
Dégradée PM₂₅ (34 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations