Météo Kareli (Russie)
03:00 Dimanche Pluie faible 90% 0.3 mm
1° Sensation de -3°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Radar de pluie
- Actualité
- Carte de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 2 Fevr 90% 5.2 mm 2° -2° 17 - 32 km/h
- Demain 3 Fevr 40% 0.4 mm 1° -3° 14 - 28 km/h
- Mardi 4 Fevr 90% 6.1 mm 0° -5° 24 - 44 km/h
- Mercredi 5 Fevr 90% 0.8 mm 0° -3° 20 - 38 km/h
- Jeudi 6 Fevr 30% 0.4 mm -2° -9° 12 - 25 km/h
- Vendredi 7 Fevr -5° -13° 10 - 20 km/h
- Samedi 8 Fevr -9° -14° 12 - 26 km/h
Météo Kareli aujourd´hui
, 2 févrierMétéo Kareli demain
, 3 février04:00 | 90% 0.3 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -3° | Sud 15 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
05:00 | 80% 0.3 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -3° | Sud 14 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
06:00 | 80% 0.3 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -3° | Sud 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
07:00 | 80% 0.4 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -3° | Sud 12 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
08:00 | 80% 0.3 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -3° | Sud 12 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
08:00 | 80% 1.1 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -3° | Sud 12 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
09:00 | 70% 0.4 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -2° | Sud 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.5 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -2° | Sud-ouest 11 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.6 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -2° | Sud-ouest 10 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
11:00 | 70% 1.5 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -2° | Sud-ouest 10 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.4 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -1° | Sud-ouest 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -1° | Sud-ouest 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
14:00 | 1° | Couvert T. ressentie -1° | Sud-ouest 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -1° | Sud-ouest 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
15:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | Sud-ouest 10 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie -2° | Sud-ouest 11 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie -2° | Sud-ouest 9 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie -2° | Sud-ouest 9 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie -3° | Sud-ouest 9 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -5° | Ouest 12 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -5° | Ouest 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -5° | Ouest 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Ciel variable T. ressentie -5° | Sud-ouest 9 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Ciel variable T. ressentie -5° | Sud-ouest 10 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -5° | Sud-ouest 12 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | -1° | Couvert T. ressentie -5° | Sud-ouest 12 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Couvert T. ressentie -4° | Sud-ouest 12 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:55 Coucher soleil 16:57 Durée du jour 9 h 2 min
Temps restant avant le lever de soleil 3h 58min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pollen
Détail Moyen Aulne (46.4 #/m³)
- Evitez de faire sécher les vêtements à l'extérieur et l'utilisation d'objets pouvant attraper la poussière et le pollen.
- Prenez une douche et lavez-vous les cheveux avant de vous coucher.
- En moto ou en vélo, portez un casque intégral.
Pollution de l'air à Kareli aujourd'hui
Détail 25
Acceptable O₃ (60 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations