Météo Karad
12:00 Mercredi Ensoleillé UV 9 Très élevé!
FPS 25-50
29° Sensation de 28°
FPS 25-50
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte des températures
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Karad aujourd´hui
, 22 janvierMétéo Karad demain
, 23 janvier12:30 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Sud-est 9 - 24 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 30° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Sud-est 7 - 23 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 31° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Sud-est 5 - 24 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:30 | 31° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Sud-est 4 - 18 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:30 | 31° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Sud-est 4 - 15 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:30 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Est 3 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:30 | 26° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Nord-est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:30 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 25° | Nord-est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
19:30 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 25° | Nord-est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:30 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 25° | Est 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:30 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 22° | Est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:30 | 21° | Ciel dégagé T. ressentie 21° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
22:30 | 21° | Ciel dégagé T. ressentie 21° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:30 | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 20° | Nord-est 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:06 Coucher soleil 18:23 Durée du jour 11 h 17 min
Lumière du jour restante 6 h 3 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollution de l'air à Karad aujourd'hui
Détail 74
Mauvaise PM₂₅ (67 µg/m³)
- Risque important pouir la santé.
- Envisagez de réduire les activités de plein air intenses ou prolongées si vous présentez des symptômes.
- Les personnes sensibles doivent éviter les activités de plein air intenses ou prolongées.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations