Météo Jocotán
08:20 Samedi Éclaircies
Ouest 1 - 12 km/h
26° Sensation de 27°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 29 Mars
80% 2.2 mm 35° 21°
11 - 38 km/h
- Demain 30 Mars
60% 0.9 mm 36° 22°
6 - 23 km/h
- Lundi 31 Mars
60% 3.8 mm 36° 22°
7 - 33 km/h
- Mardi 1 Avr
70% 1.1 mm 35° 22°
10 - 37 km/h
- Mercredi 2 Avr
70% 1.2 mm 35° 22°
8 - 26 km/h
- Jeudi 3 Avr
70% 1.3 mm 36° 22°
6 - 28 km/h
- Vendredi 4 Avr
70% 1.4 mm 35° 22°
4 - 32 km/h
Météo Jocotán aujourd´hui
, 29 marsMétéo Jocotán demain
, 30 mars08:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 27° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Ciel variable T. ressentie 30° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 31° | Ciel variable T. ressentie 33° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 33° | Pluie faible T. ressentie 34° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.3 mm | 34° | Pluie faible T. ressentie 35° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.3 mm | 34° | Pluie faible T. ressentie 35° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 50% 0.2 mm | 34° | Pluie faible T. ressentie 35° | | | ||
| 14:00 | | 60% 1 mm | 34° | Pluie faible T. ressentie 35° | | | |
| ||||||||
15:00 | 50% 0.5 mm | 33° | Pluie faible T. ressentie 35° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 mm | 32° | Pluie faible T. ressentie 34° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 31° | Ciel variable T. ressentie 34° | | | |||
| 17:00 | | 60% 0.3 mm | 31° | Pluie faible T. ressentie 34° | | | |
| ||||||||
18:00 | 29° | Ciel variable T. ressentie 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Ciel variable T. ressentie 29° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Ciel variable T. ressentie 29° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.1 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 29° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 24° | Couvert T. ressentie 22° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.4 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
24:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:54 Coucher soleil 18:09 Durée du jour 12 h 15 min
Lumière du jour restante 10 h 11 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pollution de l'air à Jocotán aujourd'hui
Détail 47
Dégradée PM₂₅ (32 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations
Vidéos
