Météo Jau - SP
21:00 Mardi Ciel dégagé Dernier Quartier Éclairée: 52%
27° Sensation de 28°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 50% 0.3 mm 32° 22° 19 - 43 km/h
- Demain 22 Janv 60% 1.4 mm 34° 21° 15 - 39 km/h
- Jeudi 23 Janv 70% 0.6 mm 34° 21° 15 - 36 km/h
- Vendredi 24 Janv 80% 11 mm 34° 22° 17 - 43 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 6.1 mm 31° 22° 14 - 36 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 7.8 mm 30° 22° 10 - 28 km/h
- Lundi 27 Janv 90% 14 mm 28° 21° 8 - 24 km/h
Météo Jau - SP aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Jau - SP demain
, 22 janvier17:00 | 31° | Éclaircies T. ressentie 32° | Nord-ouest 14 - 34 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Ensoleillé T. ressentie 31° | Nord-ouest 9 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Nord-ouest 3 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Ciel dégagé T. ressentie 29° | Nord 0 - 4 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Ciel dégagé T. ressentie 28° | Est 0 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Ciel dégagé T. ressentie 27° | Est 1 - 2 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Ciel dégagé T. ressentie 26° | Est 3 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 25° | Est 5 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:47 Coucher soleil 19:03 Durée du jour 13 h 16 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Jau aujourd'hui
Détail 94
Très mauvaise PM₂₅ (121 µg/m³)
- Risque élevé pour la santé.
- Envisagez de réduire les activités de plein air intenses ou prolongées.
- Les personnes sensibles doivent éviter les activités de plein air et réduire les activités physiques..
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations