Météo Inverness - NS
02:00 Dimanche Neige 60% 0.2 cm
-8° Sensation de -17°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Radar de pluie
- Actualité
- Carte du vent
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 2 Fevr 80% 0.9 mm -7° -11° 35 - 70 km/h
- Demain 3 Fevr 70% 1.4 mm 1° -10° 27 - 55 km/h
- Mardi 4 Fevr 80% 8.3 mm 1° -5° 33 - 66 km/h
- Mercredi 5 Fevr 90% 2.5 mm -4° -11° 34 - 68 km/h
- Jeudi 6 Fevr 90% 6.6 mm 2° -12° 35 - 74 km/h
- Vendredi 7 Fevr 90% 2.1 mm 7° -7° 32 - 72 km/h
- Samedi 8 Fevr 60% 0.2 mm -4° -14° 31 - 68 km/h
Météo Inverness - NS aujourd´hui
, 2 févrierMétéo Inverness - NS demain
, 3 février03:00 | 60% 0.2 cm | -8° | Neige T. ressentie -17° | Nord-ouest 35 - 69 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
04:00 | 50% 0.2 cm | -8° | Neige T. ressentie -17° | Nord-ouest 34 - 69 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.1 cm | -8° | Neige T. ressentie -16° | Nord-ouest 32 - 69 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
06:00 | -8° | Couvert T. ressentie -16° | Nord-ouest 29 - 63 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | -8° | Couvert T. ressentie -16° | Nord-ouest 28 - 58 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | -8° | Couvert T. ressentie -16° | Nord-ouest 28 - 63 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
08:00 | -8° | Couvert T. ressentie -16° | Nord-ouest 28 - 63 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -8° | Couvert T. ressentie -16° | Nord-ouest 28 - 59 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | -8° | Couvert T. ressentie -16° | Nord-ouest 27 - 57 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | -9° | Couvert T. ressentie -17° | Ouest 26 - 59 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
11:00 | -9° | Couvert T. ressentie -17° | Ouest 26 - 59 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | -9° | Couvert T. ressentie -17° | Ouest 24 - 54 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | -9° | Couvert T. ressentie -17° | Ouest 23 - 50 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | -10° | Couvert T. ressentie -17° | Ouest 22 - 54 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
14:00 | -10° | Couvert T. ressentie -17° | Ouest 22 - 54 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | -10° | Couvert T. ressentie -18° | Ouest 22 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | -10° | Ciel variable T. ressentie -18° | Ouest 23 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | -10° | Ciel variable T. ressentie -18° | Ouest 22 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | -10° | Ciel variable T. ressentie -18° | Ouest 22 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -10° | Ciel variable T. ressentie -18° | Ouest 23 - 46 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -10° | Éclaircies T. ressentie -18° | Ouest 23 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -10° | Ciel variable T. ressentie -18° | Ouest 21 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | -10° | Ciel variable T. ressentie -18° | Ouest 21 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -10° | Ciel variable T. ressentie -17° | Ouest 20 - 41 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -9° | Ciel variable T. ressentie -16° | Ouest 18 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -9° | Ciel variable T. ressentie -16° | Ouest 17 - 41 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | -9° | Ciel variable T. ressentie -16° | Ouest 17 - 41 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -9° | Ciel variable T. ressentie -15° | Ouest 16 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:26 Coucher soleil 17:12 Durée du jour 9 h 46 min
Temps restant avant le lever de soleil 4h 49min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pollution de l'air à Inverness aujourd'hui
Détail 37
Acceptable O₃ (93 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations