Météo Indian Springs - OH
15:00 Jeudi Couvert 2° Sensation de -3° Ouest 20 - 51 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Radar de pluie
- Actualité
- Carte du vent
- Satellites
- Modèles
16:00 | 2° | Couvert T. ressentie -3° | Ouest 20 - 51 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.2 cm | 1° | Neige T. ressentie -2° | Ouest 16 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.3 cm | 1° | Neige T. ressentie -2° | Sud-ouest 14 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.4 cm | 1° | Neige T. ressentie -3° | Sud-ouest 13 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.4 cm | 1° | Neige T. ressentie -3° | Sud-ouest 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.2 cm | 1° | Neige T. ressentie -2° | Sud-ouest 11 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 cm | 1° | Neige T. ressentie -1° | Sud-ouest 11 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.5 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie 0° | Ouest 7 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie -1° | Nord-ouest 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Lumière du jour restante 1 h 28 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |