Météo Heath - MA
00:00 Vendredi Éclaircies Premier Quartier Éclairée: 6%
-7° Sensation de -13°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 31 Janv 90% 7.3 mm 3° -12° 16 - 36 km/h
- Demain 1 Fevr 0° -20° 18 - 43 km/h
- Dimanche 2 Fevr 80% 2.6 mm -1° -22° 16 - 34 km/h
- Lundi 3 Fevr 80% 0.6 mm 6° -4° 27 - 59 km/h
- Mardi 4 Fevr -1° -8° 29 - 65 km/h
- Mercredi 5 Fevr 70% 4.6 mm -2° -7° 9 - 24 km/h
- Jeudi 6 Fevr 70% 5.3 mm 11° -3° 20 - 44 km/h
Météo Heath - MA aujourd´hui
, 31 janvierMétéo Heath - MA demain
, 1 février01:00 | -7° | Éclaircies T. ressentie -13° | Sud-ouest 14 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
02:00 | -6° | Éclaircies T. ressentie -11° | Sud-ouest 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
03:00 | -4° | Éclaircies T. ressentie -9° | Sud-ouest 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | -4° | Éclaircies T. ressentie -9° | Sud-ouest 15 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | -3° | Éclaircies T. ressentie -8° | Sud-ouest 16 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
05:00 | -3° | Couvert T. ressentie -8° | Sud-ouest 16 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Couvert T. ressentie -7° | Sud-ouest 16 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Couvert T. ressentie -5° | Sud-ouest 15 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Couvert T. ressentie -4° | Sud-ouest 13 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
08:00 | -1° | Couvert T. ressentie -4° | Sud-ouest 13 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Couvert T. ressentie -3° | Sud-ouest 12 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Couvert T. ressentie 0° | Sud-ouest 5 - 33 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.3 cm | 1° | Pluie et neige mêlée T. ressentie 1° | Sud-ouest 4 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
11:00 | 80% 0.5 mm | 1° | Pluie et neige mêlée T. ressentie 1° | Sud-ouest 4 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.2 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie 1° | Ouest 5 - 16 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.5 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie 1° | Ouest 5 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.4 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie 2° | Ouest 4 - 16 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
14:00 | 80% 1.1 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie 2° | Ouest 4 - 16 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.2 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud-ouest 1 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.2 cm | 2° | Pluie et neige mêlée T. ressentie 3° | Sud 1 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.4 cm | 1° | Pluie et neige mêlée T. ressentie 1° | Ouest 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
17:00 | 90% 1.5 mm | 1° | Pluie et neige mêlée T. ressentie 1° | Ouest 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.9 cm | 0° | Pluie et neige mêlée T. ressentie -1° | Nord-ouest 6 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.8 cm | 0° | Pluie et neige mêlée T. ressentie -1° | Ouest 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 1.2 cm | 0° | Neige T. ressentie -1° | Nord-ouest 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
20:00 | 90% 3.8 cm | 0° | Neige T. ressentie -1° | Nord-ouest 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.8 cm | 0° | Neige T. ressentie -1° | Nord 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.4 cm | 0° | Neige T. ressentie -1° | Nord-ouest 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 0° | Couvert T. ressentie -2° | Nord-ouest 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 40% 0.4 cm | 0° | Neige T. ressentie -2° | Nord-ouest 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 0° | Couvert T. ressentie -2° | Nord-ouest 6 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:06 Coucher soleil 17:03 Durée du jour 9 h 58 min
Temps restant avant le lever de soleil 6h 27min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pollution de l'air à Heath aujourd'hui
Détail 28
Acceptable O₃ (69 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations