Météo Havana - ND
19:00 Samedi Éclaircies Premier Quartier Éclairée: 13%
1° Sensation de -2°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 1 Fevr 50% 0.3 mm 8° -6° 30 - 53 km/h
- Demain 2 Fevr 80% 1.2 mm 0° -10° 19 - 34 km/h
- Lundi 3 Fevr 90% 6.5 mm -9° -21° 21 - 38 km/h
- Mardi 4 Fevr -16° -22° 17 - 30 km/h
- Mercredi 5 Fevr 80% 2.3 mm -9° -17° 25 - 42 km/h
- Jeudi 6 Fevr -12° -19° 27 - 49 km/h
- Vendredi 7 Fevr 50% 0.8 mm -12° -21° 19 - 27 km/h
Météo Havana - ND aujourd´hui
, 1 févrierMétéo Havana - ND demain
, 2 février17:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud-ouest 9 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie -1° | Sud-ouest 10 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -2° | Sud-ouest 10 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Ciel dégagé T. ressentie -3° | Sud-ouest 12 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Ciel dégagé T. ressentie -3° | Sud-ouest 12 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Ciel dégagé T. ressentie -4° | Sud-ouest 13 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Ciel dégagé T. ressentie -4° | Sud-ouest 12 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -4° | Sud-ouest 11 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:52 Coucher soleil 17:36 Durée du jour 9 h 44 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pollution de l'air à Havana aujourd'hui
Détail 33
Acceptable O₃ (81 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations