Météo Goodrich - ND
08:00 Mercredi Couvert -13° Sensation de -19° Nord 15 - 27 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
08:00 | -13° | Couvert T. ressentie -19° | Nord 15 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -14° | Ciel variable T. ressentie -20° | Nord 15 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | -14° | Éclaircies T. ressentie -21° | Nord 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | -14° | Ensoleillé T. ressentie -20° | Nord 11 - 26 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | -14° | Ensoleillé T. ressentie -19° | Nord 8 - 27 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | -14° | Ensoleillé T. ressentie -18° | Nord-est 7 - 21 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | -13° | Éclaircies T. ressentie -16° | Nord-est 5 - 19 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
14:00 | -13° | Éclaircies T. ressentie -16° | Nord-est 5 - 19 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | -13° | Éclaircies T. ressentie -17° | Est 6 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | -13° | Éclaircies T. ressentie -18° | Est 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | -14° | Ciel variable T. ressentie -20° | Est 10 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | -14° | Couvert T. ressentie -20° | Est 10 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -14° | Couvert T. ressentie -20° | Est 13 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -13° | Couvert T. ressentie -20° | Est 15 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -13° | Couvert T. ressentie -20° | Est 15 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 60% 0.3 cm | -13° | Neige T. ressentie -20° | Est 15 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.3 cm | -12° | Neige T. ressentie -19° | Est 14 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.4 cm | -12° | Neige T. ressentie -18° | Est 14 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.6 cm | -11° | Neige T. ressentie -18° | Est 15 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
23:00 | 90% 1.7 cm | -11° | Neige T. ressentie -18° | Est 15 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.7 cm | -11° | Neige T. ressentie -18° | Sud-est 21 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Lumière du jour restante 8 h 17 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |