Météo Gênes
11:00 Jeudi Éclaircies 12° Sensation de 12° Est 9 - 18 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
11:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Est 9 - 18 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Sud-est 15 - 26 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Sud 18 - 31 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | Sud 19 - 32 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Sud 26 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Sud-ouest 26 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-ouest 21 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Sud-ouest 21 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Sud 3 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord 9 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord 7 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord 7 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord-est 5 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord-ouest 3 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Couvert T. ressentie 8° | Nord 11 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 10° | Couvert T. ressentie 8° | Nord 11 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | Nord 17 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 5 h 39 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |