Météo Fos (Hérault)
08:00 Mercredi Couvert Nord-est 12 - 22 km/h
10° Sensation de 9°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 22 Janv 90% 2.7 mm 13° 8° 13 - 30 km/h
- Demain 23 Janv 60% 2.4 mm 14° 4° 18 - 39 km/h
- Vendredi 24 Janv 11° 0° 16 - 30 km/h
- Samedi 25 Janv 80% 0.5 mm 15° 9° 18 - 36 km/h
- Dimanche 26 Janv 80% 3.5 mm 13° 6° 22 - 53 km/h
- Lundi 27 Janv 80% 2.9 mm 14° 6° 19 - 46 km/h
- Mardi 28 Janv 80% 8.1 mm 12° 6° 27 - 53 km/h
Météo Fos aujourd´hui
, 22 janvierMétéo Fos demain
, 23 janvier09:00 | 10° | Couvert T. ressentie 9° | Nord-est 12 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord 13 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | Nord-est 12 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Nord-est 13 - 26 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Nord-est 13 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Nord-est 13 - 27 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
14:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Nord-est 13 - 27 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Nord-est 13 - 27 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Est 13 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Est 8 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Est 8 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | Est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 10° | Nord-est 4 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 9° | Nord 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 9° | Nord 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Éclaircies T. ressentie 8° | Nord 8 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 7° | Nord 9 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 7° | Nord 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | Nord 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | Nord 8 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:12 Coucher soleil 17:45 Durée du jour 9 h 33 min
Lumière du jour restante 8 h 48 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollen
Détail Nul Graminées (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Fos aujourd'hui
Détail 29
Acceptable O₃ (69 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations