Météo Farroupilha - RS
10:00 Jeudi Couvert 22° Sensation de 24° Est 13 - 34 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
11:00 | 22° | Couvert T. ressentie 24° | Est 13 - 34 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Est 10 - 34 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Est 11 - 28 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 22° | Est 12 - 29 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Couvert T. ressentie 25° | Est 12 - 31 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | Est 11 - 29 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Est 10 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | Est 10 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Couvert T. ressentie 20° | Est 12 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | Est 12 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Est 11 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Est 11 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Est 12 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Nord-est 15 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Nord-est 16 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Nord-est 16 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Nord-est 14 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 8 h 19 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |