Météo Farah
08:00 Mardi Éclaircies 4° Sensation de 2° Nord-est 10 - 16 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
08:30 | 4° | Éclaircies T. ressentie 2° | Nord-est 10 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:30 | 7° | Éclaircies T. ressentie 6° | Nord-est 8 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:30 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | Nord-est 7 - 18 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:30 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Nord-est 5 - 19 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:30 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Sud-est 7 - 21 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Sud-est 9 - 23 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
13:30 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Sud-est 9 - 23 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:30 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Sud-est 9 - 23 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:30 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Sud 6 - 21 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:30 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | Sud-ouest 4 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
16:30 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | Sud-ouest 4 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:30 | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | Ouest 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:30 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Ouest 12 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:30 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | Nord-ouest 18 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
19:30 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | Nord-ouest 18 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:30 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Nord-ouest 15 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:30 | 10° | Couvert T. ressentie 8° | Nord-ouest 13 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:30 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Nord-ouest 12 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
22:30 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Nord-ouest 12 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:30 | 9° | Éclaircies T. ressentie 8° | Nord 10 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 8 h 57 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |