Météo Farafangana
23:00 Samedi Pluie faible 70% 0.3 mm
26° Sensation de 27°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 1 Fevr 90% 5.3 mm 29° 24° 20 - 36 km/h
- Demain 2 Fevr 80% 4.9 mm 29° 25° 16 - 31 km/h
- Lundi 3 Fevr 80% 3.9 mm 29° 25° 28 - 49 km/h
- Mardi 4 Fevr 90% 6.8 mm 28° 22° 29 - 54 km/h
- Mercredi 5 Fevr 90% 11 mm 28° 24° 14 - 29 km/h
- Jeudi 6 Fevr 90% 4.7 mm 29° 25° 25 - 48 km/h
- Vendredi 7 Fevr 90% 5.1 mm 29° 24° 16 - 32 km/h
Météo Farafangana aujourd´hui
, 1 févrierMétéo Farafangana demain
, 2 février17:00 | 28° | Ciel variable T. ressentie 32° | Sud-est 19 - 35 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 1.4 mm | 27° | Orage T. ressentie 30° | Sud-est 14 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.4 mm | 27° | Orage T. ressentie 30° | Sud-est 15 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 1.7 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | Sud-est 9 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.8 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | Sud-est 11 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 26° | Couvert T. ressentie 28° | Sud-est 9 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.2 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | Sud-est 8 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.3 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | Sud-est 7 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:28 Coucher soleil 18:35 Durée du jour 13 h 7 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pollution de l'air à Farafangana aujourd'hui
Détail 23
Acceptable O₃ (54 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations