Météo Estes - AR
01:00 Mardi Ciel variable 23° Sensation de 23° Sud 26 - 48 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
01:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 23° | Sud 26 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
02:00 | 23° | Couvert T. ressentie 23° | Sud 26 - 49 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Couvert T. ressentie 23° | Sud 25 - 49 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Couvert T. ressentie 23° | Sud 26 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | Sud 26 - 50 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
05:00 | 40% 0.2 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | Sud 26 - 50 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.2 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | Sud 25 - 50 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.5 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | Sud 24 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 0.9 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | Sud 21 - 46 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
08:00 | 90% 1.9 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | Sud 21 - 46 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.5 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | Sud 23 - 48 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 2.3 mm | 22° | Orage T. ressentie 22° | Sud 25 - 57 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 5.3 mm | 20° | Pluie modérée T. ressentie 20° | Ouest 19 - 52 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
11:00 | 90% 12 mm | 20° | Orage T. ressentie 20° | Ouest 19 - 52 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 4.6 mm | 18° | Orage T. ressentie 18° | Ouest 13 - 57 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 3.5 mm | 17° | Pluie modérée T. ressentie 17° | Sud-ouest 9 - 30 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 1.8 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | Sud-ouest 9 - 24 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
14:00 | 80% 6.9 mm | 19° | Pluie modérée T. ressentie 19° | Sud-ouest 9 - 24 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 1.6 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Sud-ouest 12 - 30 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | Sud 11 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
17:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Sud 9 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | Sud 9 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Sud-ouest 8 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Sud-ouest 7 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Ciel dégagé T. ressentie 15° | Sud 6 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Sud 6 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Ciel dégagé T. ressentie 14° | Sud-ouest 6 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Ciel dégagé T. ressentie 14° | Sud-ouest 7 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Ciel dégagé T. ressentie 14° | Sud-ouest 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 14° | Ciel dégagé T. ressentie 14° | Sud-ouest 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Ciel dégagé T. ressentie 13° | Sud-ouest 7 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 5h 14min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |