Météo Dayaram
09:00 Vendredi Ciel variable Est 8 - 20 km/h
18° Sensation de 18°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Dayaram aujourd´hui
, 31 janvierMétéo Dayaram demain
, 1 février09:30 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Est 8 - 20 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:30 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | Est 7 - 20 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Est 5 - 20 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:30 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Nord-est 3 - 17 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Nord-est 3 - 17 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | Nord-est 5 - 20 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:30 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Nord-est 5 - 18 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:30 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Nord-est 6 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
16:30 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Nord-est 6 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:30 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Nord-est 5 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:30 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Nord 3 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:30 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | Nord-ouest 1 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
19:30 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | Nord-ouest 1 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:30 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Nord-ouest 1 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:30 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Nord-ouest 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:30 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Nord-est 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
22:30 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Nord-est 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:30 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:22 Coucher soleil 17:18 Durée du jour 10 h 56 min
Lumière du jour restante 8 h 5 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pollution de l'air à Dayaram aujourd'hui
Détail 123
Dangereuse PM₂₅ (184 µg/m³)
- Risque très élevé.
- Réduire les activités physiques en plein air.
- Les personnes sensibles doivent rester à l'intérieur et réduire les activités physiques.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations