Météo Danville - QC
07:00 Vendredi Couvert Ouest 10 - 18 km/h
-4° Sensation de -8°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 31 Janv 90% 1.3 mm -2° -15° 16 - 28 km/h
- Demain 1 Fevr -10° -26° 16 - 32 km/h
- Dimanche 2 Fevr 90% 1.8 mm -7° -29° 17 - 32 km/h
- Lundi 3 Fevr 90% 5.4 mm 1° -8° 23 - 49 km/h
- Mardi 4 Fevr 50% 0.3 mm -4° -12° 22 - 42 km/h
- Mercredi 5 Fevr -11° -22° 8 - 23 km/h
- Jeudi 6 Fevr 80% 11 mm 7° -20° 29 - 66 km/h
Météo Danville - QC aujourd´hui
, 31 janvierMétéo Danville - QC demain
, 1 février08:00 | -4° | Couvert T. ressentie -8° | Ouest 10 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -4° | Couvert T. ressentie -8° | Ouest 10 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | -3° | Couvert T. ressentie -6° | Ouest 9 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | -3° | Couvert T. ressentie -6° | Ouest 11 - 21 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | -2° | Couvert T. ressentie -6° | Ouest 10 - 23 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | -2° | Couvert T. ressentie -5° | Ouest 8 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | -2° | Couvert T. ressentie -5° | Nord-ouest 7 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
14:00 | -2° | Couvert T. ressentie -5° | Nord-ouest 7 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | -3° | Couvert T. ressentie -6° | Nord 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | -4° | Couvert T. ressentie -7° | Nord 9 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | -5° | Ciel variable T. ressentie -8° | Nord 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | -5° | Couvert T. ressentie -8° | Nord 8 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -6° | Ciel variable T. ressentie -10° | Nord 11 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -7° | Ciel variable T. ressentie -12° | Nord-est 12 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -8° | Ciel variable T. ressentie -12° | Nord 11 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | -8° | Ciel variable T. ressentie -12° | Nord 11 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -9° | Ciel variable T. ressentie -14° | Nord 12 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -10° | Éclaircies T. ressentie -16° | Nord 13 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -12° | Éclaircies T. ressentie -17° | Nord 11 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | -12° | Éclaircies T. ressentie -17° | Nord 11 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -14° | Ciel dégagé T. ressentie -20° | Nord 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:10 Coucher soleil 16:53 Durée du jour 9 h 42 min
Lumière du jour restante 9 h 18 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pollution de l'air à Danville aujourd'hui
Détail 33
Acceptable O₃ (82 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations