Météo Coppermine - NU
22:00 Jeudi Couvert Ouest 31 - 42 km/h
-27° Sensation de -41°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 30 Janv -26° -34° 31 - 43 km/h
- Demain 31 Janv 30% 0.1 mm -23° -27° 37 - 51 km/h
- Samedi 1 Fevr -22° -25° 36 - 50 km/h
- Dimanche 2 Fevr -23° -28° 30 - 42 km/h
- Lundi 3 Fevr 70% 0.9 mm -14° -27° 42 - 65 km/h
- Mardi 4 Fevr 70% 0.4 mm -10° -24° 39 - 56 km/h
- Mercredi 5 Fevr -23° -28° 32 - 47 km/h
Météo Coppermine - NU aujourd´hui
, 30 janvierMétéo Coppermine - NU demain
, 31 janvier17:00 | -27° | Couvert T. ressentie -41° | Ouest 26 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -27° | Ciel variable T. ressentie -40° | Sud-ouest 26 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -26° | Ciel variable T. ressentie -39° | Ouest 27 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -26° | Ciel variable T. ressentie -39° | Ouest 27 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -27° | Ciel variable T. ressentie -40° | Ouest 28 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -27° | Ciel variable T. ressentie -41° | Ouest 30 - 41 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -27° | Couvert T. ressentie -41° | Ouest 31 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -26° | Couvert T. ressentie -40° | Ouest 31 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 10:01 Coucher soleil 15:47 Durée du jour 5 h 46 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Pollution de l'air à Coppermine aujourd'hui
Détail 35
Acceptable O₃ (87 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations