Météo Clarina
14:00 Mardi Éclaircies Sud-ouest 6 - 14 km/h
8° Sensation de 8°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 30% 0.3 mm 9° 2° 7 - 14 km/h
- Demain 22 Janv 7° 1° 10 - 16 km/h
- Jeudi 23 Janv 90% 9.7 mm 8° 3° 35 - 62 km/h
- Vendredi 24 Janv 90% 15 mm 12° 2° 60 - 116 km/h
- Samedi 25 Janv 70% 2.3 mm 7° 0° 26 - 50 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 7.8 mm 9° -1° 44 - 81 km/h
- Lundi 27 Janv 80% 3.7 mm 10° 4° 37 - 75 km/h
Météo Clarina aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Clarina demain
, 22 janvier14:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 8° | Sud-ouest 6 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 8° | Sud-ouest 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 8° | Ouest 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 5° | Sud-ouest 5 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 4° | Sud-ouest 6 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 3° | Sud-ouest 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 2° | Sud-ouest 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 2° | Ouest 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 2° | Ouest 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 3° | Ouest 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 3° | Ouest 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud-ouest 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:32 Coucher soleil 17:00 Durée du jour 8 h 29 min
Lumière du jour restante 2 h 56 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollen
Détail Nul Bouleau (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Clarina aujourd'hui
Détail 28
Acceptable O₃ (69 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations