Météo Ceduna - SA
05:00 Lundi Éclaircies 13° Sensation de 13° Dernier Quartier Éclairée: 94%
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
05:30 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Sud-est 6 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:30 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | Est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:30 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | Est 7 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:30 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | Est 7 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:30 | 18° | Couvert T. ressentie 18° | Sud-est 11 - 24 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:30 | 19° | Couvert T. ressentie 19° | Sud-est 10 - 25 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
10:30 | 19° | Couvert T. ressentie 19° | Sud-est 10 - 25 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Sud 11 - 26 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:30 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud 13 - 30 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Sud 18 - 37 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
13:30 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud 18 - 37 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:30 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Sud 20 - 41 km/h | 10 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:30 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Sud 22 - 43 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:30 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Sud 24 - 45 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
16:30 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Sud 24 - 45 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:30 | 19° | Ensoleillé T. ressentie 19° | Sud 25 - 47 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:30 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Sud 25 - 47 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:30 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Sud 24 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
19:30 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Sud 24 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:30 | 17° | Ensoleillé T. ressentie 17° | Sud 21 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:30 | 16° | Ciel dégagé T. ressentie 16° | Sud-est 21 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:30 | 16° | Ciel dégagé T. ressentie 16° | Sud-est 18 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
22:30 | 16° | Ciel dégagé T. ressentie 16° | Sud-est 18 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:30 | 16° | Ciel dégagé T. ressentie 16° | Sud-est 16 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 38min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |