Météo Cassia - MG
21:00 Mardi Ciel dégagé Dernier Quartier Éclairée: 52%
24° Sensation de 25°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 70% 1.7 mm 32° 20° 12 - 28 km/h
- Demain 22 Janv 50% 8.6 mm 33° 21° 11 - 35 km/h
- Jeudi 23 Janv 70% 1.4 mm 31° 19° 10 - 32 km/h
- Vendredi 24 Janv 32° 20° 11 - 27 km/h
- Samedi 25 Janv 70% 0.5 mm 32° 20° 9 - 24 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 8.4 mm 32° 21° 11 - 34 km/h
- Lundi 27 Janv 90% 28 mm 28° 20° 5 - 24 km/h
Météo Cassia - MG aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Cassia - MG demain
, 22 janvier17:00 | 30° | Éclaircies T. ressentie 31° | Ouest 10 - 24 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Éclaircies T. ressentie 31° | Ouest 4 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 29° | Ouest 0 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 28° | Nord-ouest 3 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | Nord-ouest 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 25° | Ouest 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 24° | Ouest 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 23° | Sud-ouest 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:44 Coucher soleil 18:53 Durée du jour 13 h 10 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Cassia aujourd'hui
Détail 42
Dégradée O₃ (101 µg/m³)
- Possible risque pour la santé.
- Profitez de vos activités de plein air habituelles si vous ne présentez aucun symptôme.
- Les personnes sensibles doivent limiter les activités de plein air prolongées ou intenses.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations