Météo Cass - WV
03:00 Mercredi Ciel dégagé 1° Sensation de 2° Dernier Quartier Éclairée: 87%
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
03:00 | 1° | Ciel dégagé T. ressentie 2° | Sud-ouest 2 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Ciel dégagé T. ressentie 3° | Sud-ouest 1 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Ciel dégagé T. ressentie 4° | Sud-ouest 1 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 1° | Sud 4 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Couvert T. ressentie 3° | Sud 4 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Couvert T. ressentie 5° | Sud 2 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 5° | Sud 2 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | Sud-est 6 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 6 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 7 - 26 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
11:00 | 60% 0.8 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 7 - 26 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.5 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 8 - 26 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 8 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 1.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 6 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
14:00 | 80% 3.3 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 6 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 1.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 6 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2.1 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 4° | Sud 6 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 2.9 mm | 6° | Pluie modérée T. ressentie 5° | Sud-ouest 6 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
17:00 | 90% 9.1 mm | 6° | Pluie modérée T. ressentie 5° | Sud-ouest 6 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 4.1 mm | 7° | Pluie modérée T. ressentie 6° | Nord-ouest 9 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | Nord-ouest 8 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | Nord-ouest 8 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
20:00 | 90% 2.2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | Nord-ouest 8 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.5 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 1° | Nord-ouest 11 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-ouest 12 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Couvert T. ressentie -2° | Nord-ouest 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 1° | Couvert T. ressentie -2° | Nord-ouest 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | Nord-ouest 12 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 4h 28min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |