Météo Cedeira Carballo
15:00 Mardi Éclaircies Sud-ouest 11 - 34 km/h
16° Sensation de 16°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 90% 11 mm 16° 9° 19 - 44 km/h
- Demain 22 Janv 90% 7.9 mm 13° 9° 22 - 45 km/h
- Jeudi 23 Janv 12° 6° 24 - 50 km/h
- Vendredi 24 Janv 90% 22 mm 13° 8° 40 - 90 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 19 mm 10° 7° 26 - 56 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 19 mm 13° 7° 46 - 103 km/h
- Lundi 27 Janv 90% 37 mm 14° 6° 53 - 139 km/h
Météo Cedeira Carballo aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Cedeira Carballo demain
, 22 janvier15:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Sud-ouest 11 - 34 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Sud-ouest 8 - 37 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Ouest 3 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.6 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | Nord-est 5 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Est 8 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.8 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | Est 1 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.8 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | Est 6 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | Sud-est 7 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | Sud-est 9 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | Sud-est 9 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | Sud-est 8 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:58 Coucher soleil 18:28 Durée du jour 9 h 30 min
Lumière du jour restante 3 h 18 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollen
Détail Nul Aulne (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Cedeira Carballo aujourd'hui
Détail 32
Acceptable O₃ (78 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations