Météo Capohuiza
04:00 Vendredi Ciel dégagé 13° Sensation de 13° Pleine Lune Éclairée: 100%
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte des températures
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
04:00 | 13° | Ciel dégagé T. ressentie 13° | Est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Ciel dégagé T. ressentie 13° | Est 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Ciel dégagé T. ressentie 12° | Nord-est 4 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Ensoleillé T. ressentie 13° | Nord-est 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Ensoleillé T. ressentie 17° | Nord-est 7 - 16 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
08:00 | 17° | Ensoleillé T. ressentie 17° | Nord-est 7 - 16 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Ensoleillé T. ressentie 25° | Nord-est 3 - 15 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Sud-est 1 - 13 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Sud-ouest 4 - 17 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Sud-ouest 4 - 17 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Sud-ouest 8 - 24 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Sud-ouest 10 - 27 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Sud-ouest 10 - 28 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Sud-ouest 10 - 28 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Sud-ouest 12 - 29 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Sud-ouest 13 - 31 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Ouest 12 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 26° | Ensoleillé T. ressentie 26° | Ouest 12 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 25° | Ouest 9 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 20° | Sud-ouest 4 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Sud 1 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Sud 1 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | Est 3 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Ciel dégagé T. ressentie 17° | Est 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Ciel dégagé T. ressentie 17° | Est 3 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 17° | Ciel dégagé T. ressentie 17° | Est 3 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Ciel dégagé T. ressentie 16° | Nord 2 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 2h 22min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |