Météo Bukoba
16:00 Mardi Éclaircies Sud-est 10 - 25 km/h
25° Sensation de 26°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 80% 2.8 mm 25° 19° 13 - 30 km/h
- Demain 22 Janv 70% 1.5 mm 26° 20° 17 - 33 km/h
- Jeudi 23 Janv 80% 2.9 mm 26° 19° 18 - 33 km/h
- Vendredi 24 Janv 60% 0.3 mm 26° 19° 14 - 35 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 3.7 mm 26° 19° 17 - 31 km/h
- Dimanche 26 Janv 90% 2.2 mm 25° 19° 14 - 37 km/h
- Lundi 27 Janv 90% 5.6 mm 25° 19° 12 - 34 km/h
Météo Bukoba aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Bukoba demain
, 22 janvier17:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | Sud-est 10 - 25 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | Sud-est 9 - 27 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 24° | Sud-est 6 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 23° | Sud-est 7 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | Sud-est 8 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | Sud-est 8 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | Sud-est 8 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | Sud-est 9 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:58 Coucher soleil 19:09 Durée du jour 12 h 11 min
Lumière du jour restante 2 h 15 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollution de l'air à Bukoba aujourd'hui
Détail 35
Acceptable PM₂₅ (21 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations