Météo Boddam
08:02 Lundi Couvert
Ouest 19 - 24 km/h
9° Sensation de 7°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 28 Avr
90% 1 mm 11° 9°
43 - 61 km/h
- Demain 29 Avr
60% 1.6 mm 11° 8°
35 - 48 km/h
- Mercredi 30 Avr
70% 6.4 mm 11° 8°
31 - 43 km/h
- Jeudi 1 Mai
80% 1.6 mm 11° 8°
45 - 68 km/h
- Vendredi 2 Mai
70% 1 mm 10° 8°
41 - 61 km/h
- Samedi 3 Mai
50% 0.5 mm 10° 6°
45 - 67 km/h
- Dimanche 4 Mai
9° 5°
25 - 42 km/h
Météo Boddam aujourd´hui
, 28 avrilMétéo Boddam demain
, 29 avril08:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 7° | | | |||
| 14:00 | | 10° | Éclaircies T. ressentie 7° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 8° | | | |||
| 17:00 | | 10° | Ciel variable T. ressentie 8° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | |||
| 20:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 05:11 Coucher soleil 20:55 Durée du jour 15 h 45 min
Lumière du jour restante 13 h 45 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pollen
Détail
Nul Bouleau (0.23 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Boddam aujourd'hui
Détail 35
Acceptable O₃ (85 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations
Vidéos
