Météo Bellechaume
13:00 Mardi Ensoleillé Sud-est 5 - 15 km/h
8° Sensation de 8°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 21 Janv 9° -3° 12 - 20 km/h
- Demain 22 Janv 90% 6 mm 11° 1° 21 - 40 km/h
- Jeudi 23 Janv 90% 3.9 mm 10° 4° 21 - 42 km/h
- Vendredi 24 Janv 70% 1.7 mm 12° 4° 26 - 55 km/h
- Samedi 25 Janv 90% 4 mm 14° 6° 24 - 54 km/h
- Dimanche 26 Janv 60% 2.6 mm 11° 6° 21 - 43 km/h
- Lundi 27 Janv 70% 5.4 mm 17° 6° 31 - 81 km/h
Météo Bellechaume aujourd´hui
, 21 janvierMétéo Bellechaume demain
, 22 janvier14:00 | 8° | Ensoleillé T. ressentie 8° | Sud-est 5 - 15 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Éclaircies T. ressentie 8° | Sud-est 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Ensoleillé T. ressentie 7° | Est 6 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Est 7 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 2° | Est 9 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 1° | Sud-est 12 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 0° | Sud-est 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie 0° | Sud-est 10 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie -1° | Sud-est 10 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 0° | Sud-est 10 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 0° | Sud-est 10 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 0° | Sud-est 7 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:25 Coucher soleil 17:28 Durée du jour 9 h 3 min
Lumière du jour restante 3 h 56 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollen
Détail Nul Graminées (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Bellechaume aujourd'hui
Détail 38
Acceptable PM₂₅ (23 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations