Météo Baytree - NC
14:00 Jeudi Éclaircies Sud-est 10 - 24 km/h
13° Sensation de 13°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Baytree - NC aujourd´hui
, 30 janvierMétéo Baytree - NC demain
, 31 janvier14:00 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Sud-est 10 - 24 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Sud-est 10 - 24 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Sud-est 11 - 24 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | Sud-est 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | Sud-est 13 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 7° | Sud-est 13 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-est 11 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Couvert T. ressentie 5° | Sud-est 7 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | Sud-est 9 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | Sud-est 9 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | Sud-est 9 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | Sud-est 9 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:10 Coucher soleil 17:35 Durée du jour 10 h 25 min
Lumière du jour restante 3 h 32 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Pollution de l'air à Baytree aujourd'hui
Détail 35
Acceptable O₃ (87 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations