Météo Ariz
22:00 Mercredi Ciel variable Nouvelle Lune Éclairée: 0%
3° Sensation de -1°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Ariz aujourd´hui
, 29 janvierMétéo Ariz demain
, 30 janvier17:00 | 90% 2.3 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie -1° | Sud 20 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.1 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie -2° | Sud-ouest 23 - 57 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie -1° | Sud-ouest 20 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | Ouest 13 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Couvert T. ressentie 0° | Nord-ouest 18 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-ouest 16 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie -1° | Nord-ouest 16 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | Nord-ouest 16 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:43 Coucher soleil 17:44 Durée du jour 10 h 1 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Pollen
Détail Nul Olivier (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Ariz aujourd'hui
Détail 36
Acceptable O₃ (89 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations