Météo Arándiga
00:00 Mercredi Ciel variable Dernier Quartier Éclairée: 44%
7° Sensation de 8°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
- Aujourd´hui 22 Janv 16° 6° 28 - 53 km/h
- Demain 23 Janv 70% 1.2 mm 13° 4° 18 - 35 km/h
- Vendredi 24 Janv 16° 4° 27 - 51 km/h
- Samedi 25 Janv 80% 0.8 mm 14° 7° 23 - 48 km/h
- Dimanche 26 Janv 70% 1.8 mm 12° 3° 23 - 52 km/h
- Lundi 27 Janv 80% 4.8 mm 17° 9° 34 - 80 km/h
- Mardi 28 Janv 70% 2.3 mm 13° 4° 32 - 64 km/h
Météo Arándiga aujourd´hui
, 22 janvierMétéo Arándiga demain
, 23 janvier01:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 8° | Sud-ouest 2 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 3 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 8° | Sud-ouest 3 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-ouest 4 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Couvert T. ressentie 6° | Sud-ouest 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
05:00 | 7° | Couvert T. ressentie 6° | Sud-ouest 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 3 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 3 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | Sud-ouest 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
08:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | Sud-ouest 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 9° | Sud-ouest 4 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | Sud 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud 8 - 20 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
11:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud 8 - 20 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | Sud-ouest 15 - 27 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Sud-ouest 28 - 50 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Sud-ouest 25 - 52 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
14:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Sud-ouest 25 - 52 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Sud-ouest 25 - 50 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Sud-ouest 22 - 52 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Sud-ouest 14 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Sud-ouest 14 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Sud-ouest 10 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-ouest 7 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | Sud-ouest 6 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | Sud-ouest 6 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | Sud-ouest 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 9° | Sud-ouest 6 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 9° | Sud-ouest 9 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 9° | Sud-ouest 9 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | Sud-ouest 10 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:26 Coucher soleil 18:09 Durée du jour 9 h 44 min
Temps restant avant le lever de soleil 7h 32min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollen
Détail Nul Graminées (0.02 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Arándiga aujourd'hui
Détail 22
Acceptable O₃ (53 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations