Météo Akola
00:00 Vendredi Ciel dégagé Premier Quartier Éclairée: 4%
22° Sensation de 22°
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte des températures
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
Météo Akola aujourd´hui
, 31 janvierMétéo Akola demain
, 1 février00:30 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 22° | Sud-ouest 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
01:30 | 21° | Ciel dégagé T. ressentie 21° | Ouest 10 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
02:30 | 21° | Ciel dégagé T. ressentie 21° | Ouest 9 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
03:30 | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 20° | Ouest 8 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:30 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Ouest 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
04:30 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Ouest 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:30 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Ouest 7 - 15 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:30 | 18° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | Sud-ouest 6 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:30 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Sud-ouest 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
07:30 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Sud-ouest 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:30 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | Sud-ouest 6 - 15 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:30 | 24° | Ensoleillé T. ressentie 25° | Ouest 5 - 16 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 27° | Ensoleillé T. ressentie 27° | Ouest 5 - 17 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
10:30 | 27° | Ensoleillé T. ressentie 27° | Ouest 5 - 17 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Nord-ouest 5 - 18 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 30° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Nord-ouest 4 - 18 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Ouest 4 - 17 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
13:30 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Ouest 4 - 17 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 31° | Ouest 6 - 18 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 31° | Nord-ouest 6 - 18 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:30 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Nord-ouest 5 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
16:30 | 32° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Nord-ouest 5 - 17 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:30 | 30° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Nord-ouest 6 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:30 | 28° | Ensoleillé T. ressentie 27° | Nord-ouest 10 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:30 | 26° | Ciel dégagé T. ressentie 26° | Nord-ouest 9 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
19:30 | 26° | Ciel dégagé T. ressentie 26° | Nord-ouest 9 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:30 | 25° | Ciel dégagé T. ressentie 26° | Ouest 7 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:30 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 25° | Sud-ouest 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:30 | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 25° | Ouest 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
22:30 | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 25° | Ouest 7 - 12 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:30 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 22° | Ouest 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 06:58 Coucher soleil 18:12 Durée du jour 11 h 14 min
Temps restant avant le lever de soleil 6h 32min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pollution de l'air à Akola aujourd'hui
Détail 79
Mauvaise PM₂₅ (74 µg/m³)
- Risque important pouir la santé.
- Envisagez de réduire les activités de plein air intenses ou prolongées si vous présentez des symptômes.
- Les personnes sensibles doivent éviter les activités de plein air intenses ou prolongées.
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations