Météo Ait Khamis
07:00 Mercredi Éclaircies 15° Sensation de 15° Est 1 - 3 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
08:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Est 1 - 3 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Sud-est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Sud-ouest 2 - 11 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Sud-ouest 6 - 18 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | Sud-ouest 11 - 26 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | Sud-ouest 12 - 29 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | Sud-ouest 12 - 28 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
14:00 | 30% 0.6 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | Sud-ouest 12 - 28 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | Sud-ouest 13 - 30 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud-ouest 13 - 30 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Ouest 11 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Ouest 11 - 28 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Éclaircies T. ressentie 18° | Ouest 10 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Ouest 5 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Nord-ouest 2 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Nord-ouest 2 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Nord 0 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Sud 0 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Sud-est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Sud-est 2 - 5 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Éclaircies T. ressentie 14° | Sud-est 4 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 16min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |