Météo Kalen 8 - 14 jours
12:00 Jeudi Couvert 9° Sensation de 10° Nord-est 4 - 12 km/h
01:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Sud 19 - 59 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 40% 1.2 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | Sud-ouest 17 - 58 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 2.3 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 7° | Ouest 19 - 57 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 1.4 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | Ouest 20 - 55 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.6 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Ouest 19 - 53 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | Ouest 14 - 52 km/h | 1 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 5° | Ouest 8 - 49 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 4° | Sud-ouest 3 - 39 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 4 h 2 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |