Météo Lecht
07:00 Dimanche Éclaircies -1° Sensation de -8° Ouest 36 - 70 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte du vent
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
07:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -8° | Ouest 36 - 70 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -8° | Ouest 37 - 73 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -8° | Ouest 37 - 73 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Couvert T. ressentie -7° | Ouest 41 - 79 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.9 cm | 1° | Neige T. ressentie -7° | Ouest 44 - 94 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
11:00 | 90% 2.9 cm | 1° | Neige T. ressentie -7° | Ouest 44 - 94 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 2 cm | 0° | Neige T. ressentie -7° | Ouest 42 - 94 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.9 cm | 0° | Neige T. ressentie -7° | Nord-ouest 41 - 82 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.4 mm | 0° | Pluie faible T. ressentie -6° | Nord-ouest 38 - 78 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
14:00 | 90% 4.2 cm | 0° | Neige T. ressentie -6° | Nord-ouest 38 - 78 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.9 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -6° | Nord-ouest 37 - 81 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.4 mm | 1° | Pluie faible T. ressentie -6° | Nord-ouest 33 - 71 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.5 mm | 0° | Pluie faible T. ressentie -6° | Nord-ouest 33 - 63 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
17:00 | 90% 1.4 mm | 0° | Pluie faible T. ressentie -6° | Nord-ouest 33 - 63 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.5 mm | 0° | Pluie faible T. ressentie -6° | Nord-ouest 32 - 71 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.4 mm | 0° | Pluie faible T. ressentie -6° | Nord-ouest 33 - 63 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.3 mm | 0° | Pluie faible T. ressentie -6° | Nord-ouest 32 - 63 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
20:00 | 50% 1.2 cm | 0° | Neige T. ressentie -6° | Nord-ouest 32 - 63 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.5 cm | 0° | Neige T. ressentie -6° | Nord-ouest 31 - 64 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.5 cm | 0° | Neige T. ressentie -7° | Nord-ouest 31 - 60 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 0° | Couvert T. ressentie -7° | Nord-ouest 30 - 59 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 40% 0.7 cm | 0° | Neige T. ressentie -7° | Nord-ouest 30 - 59 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 cm | 0° | Neige T. ressentie -7° | Nord-ouest 30 - 60 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Temps restant avant le lever de soleil 1h 34min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |