Météo Corrandulla 8 - 14 jours
13:00 Mardi Ciel variable Sud-ouest 15 - 25 km/h
9° Sensation de 7°
- Mardi 28 Janv 60% 0.5 mm 8° 2° 33 - 58 km/h
- Mercredi 29 Janv 80% 6.4 mm 7° 2° 41 - 67 km/h
- Jeudi 30 Janv 60% 0.3 mm 10° 4° 33 - 70 km/h
- Vendredi 31 Janv 11° 2° 20 - 50 km/h
- Samedi 1 Fevr 60% 0.2 mm 9° 1° 10 - 25 km/h
- Dimanche 2 Fevr 70% 0.2 mm 12° 3° 37 - 59 km/h
- Lundi 3 Fevr 70% 1.1 mm 12° 4° 27 - 62 km/h
Mardi 28 janvier
Mercredi 29 janvier
03:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie -1° | Ouest 27 - 57 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie -1° | Ouest 24 - 49 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 1° | Ouest 29 - 49 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 2° | Ouest 33 - 52 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 2° | Ouest 28 - 55 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 1° | Ouest 20 - 58 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 0° | Sud 21 - 56 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie -1° | Sud 32 - 54 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 08:36 Coucher soleil 16:58 Durée du jour 8 h 22 min
Lumière du jour restante 3 h 5 min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollen
Détail Nul Bouleau (0 #/m³)
- Restez informé des prévisions du risque allergique au pollen.
- Tenez-vous au courant de la saison de pollinisation qui vous affecte.
Pollution de l'air à Corrandulla aujourd'hui
Détail 32
Acceptable O₃ (78 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations