Météo Pachur 8 - 14 jours
07:00 Dimanche Ciel variable 25° Sensation de 26° Nord 12 - 22 km/h
02:30 | 22° | Éclaircies T. ressentie 18° | Ouest 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:30 | 22° | Ciel variable T. ressentie 22° | Ouest 8 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:30 | 26° | Ciel variable T. ressentie 28° | Ouest 10 - 20 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 30° | Éclaircies T. ressentie 33° | Ouest 10 - 28 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 31° | Éclaircies T. ressentie 33° | Sud-ouest 2 - 27 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:30 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 32° | Est 6 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:30 | 27° | Ciel dégagé T. ressentie 29° | Est 6 - 21 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:30 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | Sud-est 4 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 10 h 13 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |