Météo Dondu 8 - 14 jours
09:00 Mardi Éclaircies 26° Sensation de 27° UV 4 Modéré
FPS 6-10
FPS 6-10
02:30 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Sud 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:30 | 16° | Éclaircies T. ressentie 16° | Sud 3 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:30 | 22° | Éclaircies T. ressentie 24° | Sud 1 - 10 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 28° | Éclaircies T. ressentie 28° | Est 1 - 13 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 27° | Éclaircies T. ressentie 27° | Est 2 - 15 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:30 | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | Sud-est 3 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:30 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud-ouest 2 - 14 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:30 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Sud-ouest 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 7 h 17 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |