Météo Devadana 8 - 14 jours
12:00 Jeudi Ciel variable 27° Sensation de 28° UV 7 Élevé
FPS 15-25
FPS 15-25
02:30 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Sud-est 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:30 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Sud-est 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:30 | 22° | Ciel variable T. ressentie 23° | Est 5 - 13 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 26° | Éclaircies T. ressentie 28° | Sud-est 7 - 21 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 30% 0.3 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | Sud-est 6 - 24 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:30 | 30% 0.6 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 22° | Sud 5 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
20:30 | 30% 0.3 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | Sud 3 - 17 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:30 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Sud-est 3 - 11 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 5 h 51 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 |