Météo Plum 8 - 14 jours
14:00 Vendredi Éclaircies 26° Sensation de 27° UV 7 Élevé
FPS 15-25
FPS 15-25
02:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Est 15 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
05:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Est 15 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
08:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 24° | Est 19 - 33 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | Sud-est 25 - 41 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | Sud-est 25 - 44 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | Sud-est 23 - 44 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
20:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 24° | Est 20 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Est 18 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
|
Lumière du jour restante 3 h 38 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |