Météo Ningbo
07:00 Lundi Ciel variable 13° Sensation de 13° Ouest 1 - 8 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
08:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Ouest 1 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | Nord-ouest 2 - 10 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Nord 1 - 12 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Sud-est 1 - 12 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | Sud 5 - 16 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | Sud 11 - 25 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud 11 - 26 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
14:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | Sud 11 - 26 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | Sud 10 - 25 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | Sud 7 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Sud 5 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 18° | Couvert T. ressentie 18° | Sud 5 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Couvert T. ressentie 18° | Sud-ouest 4 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Couvert T. ressentie 18° | Nord-ouest 12 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.2 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Nord-ouest 19 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
20:00 | 60% 0.5 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | Nord-ouest 19 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.3 mm | 15° | Pluie faible T. ressentie 15° | Nord-ouest 18 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.6 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | Nord-ouest 19 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 1.9 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | Nord-ouest 21 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
23:00 | 80% 4.5 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | Nord-ouest 21 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 2 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Nord-ouest 21 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Lumière du jour restante 9 h 18 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |