Météo Helper - UT heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Helper
Prévisions météo Helper par heures
Samedi 01 février
Première lueur à 07:02 Dernière lueur à 18:12
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 14%
01:00 | -1° | Couvert T. ressentie 0° | Nord-est 3 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | -1° | Couvert T. ressentie 0° | Nord-est 3 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | -1° | Couvert T. ressentie 0° | Nord-est 3 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Couvert T. ressentie -2° | Nord-est 4 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Ciel variable T. ressentie -2° | Nord-est 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Couvert T. ressentie -4° | Nord-est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | -2° | Couvert T. ressentie -4° | Nord-est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Couvert T. ressentie -3° | Nord-est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Ciel variable T. ressentie -3° | Nord-est 4 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Ciel variable T. ressentie -3° | Nord-est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | -2° | Ciel variable T. ressentie -3° | Nord-est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-est 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 2° | Est 5 - 16 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud-est 7 - 21 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud-est 7 - 21 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 3° | Sud-est 9 - 26 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 3° | Est 8 - 26 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | Sud-est 7 - 27 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | Sud-est 7 - 27 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Couvert T. ressentie 4° | Est 4 - 22 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Couvert T. ressentie 5° | Est 2 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Couvert T. ressentie 5° | Nord-est 1 - 21 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 3° | Couvert T. ressentie 5° | Nord-est 1 - 21 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Couvert T. ressentie 5° | Nord-est 1 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Couvert T. ressentie 6° | Nord-est 0 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 4° | Est 1 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 2° | Couvert T. ressentie 4° | Est 1 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 1° | Est 3 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Dimanche 02 février
Première lueur à 07:01 Dernière lueur à 18:13
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 22%
01:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 4 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Couvert T. ressentie -2° | Nord-est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 0° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 5 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | Est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 2° | Est 5 - 16 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 3° | Est 6 - 20 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 3° | Est 6 - 20 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 4° | Sud-est 5 - 21 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 6° | Sud-est 6 - 23 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-est 7 - 24 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-est 7 - 24 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-est 6 - 24 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 6° | Est 4 - 22 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 4° | Nord-est 3 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 4° | Nord-est 3 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 4 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 4 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 4 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 5 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Lundi 03 février
Première lueur à 07:00 Dernière lueur à 18:14
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 33%
01:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-est 6 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-est 6 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-est 6 - 15 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 4 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-est 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-est 5 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-est 4 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 2 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 2 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 1° | Nord-est 2 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 3° | Nord-est 2 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 4° | Est 3 - 15 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | Sud-est 6 - 21 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | Sud-est 6 - 21 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-est 7 - 25 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-est 8 - 26 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-est 8 - 26 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-est 8 - 26 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-est 7 - 25 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 7° | Sud-est 3 - 23 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 8° | Nord-est 1 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 8° | Nord-est 1 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 5° | Nord-est 1 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 4° | Nord-est 2 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Couvert T. ressentie 4° | Est 3 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 4° | Couvert T. ressentie 4° | Est 3 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 4° | Est 3 - 13 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 4° | Est 4 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 3° | Est 3 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 3° | Est 3 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 3° | Est 3 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|