Météo Centerville 8 - 14 jours
04:00 Vendredi Pluie faible 90% 0.7 mm
4° Sensation de 1°
Vendredi 7 février
Samedi 8 février
01:00 | 15° | Ciel dégagé T. ressentie 15° | Sud-ouest 19 - 42 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Sud-ouest 18 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Éclaircies T. ressentie 13° | Sud-ouest 16 - 33 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Sud-ouest 16 - 31 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | Ouest 15 - 30 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Nord-ouest 10 - 32 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Nord 18 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 6° | Nord 19 - 37 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Météo:
- Photoprotection (FPS):
- Plus d'info
Lever et coucher du soleil
Lever soleil 07:17 Coucher soleil 17:29 Durée du jour 10 h 12 min
Temps restant avant le lever de soleil 3h 1min
Calendrier lunaire
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pollution de l'air à Centerville aujourd'hui
Détail 28
Acceptable O₃ (67 µg/m³)
- Risque bas pour la santé.
- Les personnes sensibles devraient envisager de réduire les activités de plein air prolongées ou intenses si elles présentent des symptômes
Graphiques météo
Maximum Minimum Précipitations