Météo Zorita de los Canes heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Zorita de los Canes
Prévisions météo Zorita de los Canes par heures
Mercredi 22 janvier
Première lueur à 07:59 Dernière lueur à 18:47
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 44%
01:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 8° | Sud-ouest 17 - 37 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 7° | Sud 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 7° | Sud 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 7° | Sud 13 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | Sud 14 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 7° | Sud 16 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | Sud 16 - 31 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | Sud 13 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | Sud 12 - 32 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | Sud-ouest 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
08:00 | 30% 0.5 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | Sud-ouest 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | Sud 14 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
10:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Sud 18 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.7 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Sud-ouest 20 - 42 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
11:00 | 50% 1.2 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Sud-ouest 20 - 42 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.5 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Sud-ouest 20 - 41 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
13:00 | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | Sud-ouest 25 - 52 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | Sud-ouest 26 - 61 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 40% 0.2 mm | 15° | Pluie faible T. ressentie 15° | Sud-ouest 26 - 61 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 15° | Pluie faible T. ressentie 15° | Sud-ouest 26 - 54 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | Sud-ouest 17 - 61 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
17:00 | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | Sud-ouest 16 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | Sud-ouest 16 - 35 km/h | 0 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
18:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Sud-ouest 18 - 37 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-ouest 16 - 38 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-ouest 18 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-ouest 18 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | Sud-ouest 16 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Sud-ouest 14 - 36 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Sud-ouest 13 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Sud-ouest 13 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Sud-ouest 13 - 26 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Jeudi 23 janvier
Première lueur à 07:58 Dernière lueur à 18:48
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 35%
01:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | Sud-ouest 14 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 14 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 10° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 14 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 10 - 28 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 11 - 21 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 10° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 11 - 21 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 11 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 10 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Couvert T. ressentie 9° | Sud-ouest 7 - 16 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Couvert T. ressentie 9° | Sud-ouest 8 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | Sud-ouest 12 - 23 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | Sud-ouest 12 - 23 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-ouest 12 - 25 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Ouest 11 - 26 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Éclaircies T. ressentie 14° | Ouest 12 - 26 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | Ouest 12 - 26 km/h | 2 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | Ouest 12 - 26 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Éclaircies T. ressentie 14° | Ouest 11 - 26 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Éclaircies T. ressentie 14° | Sud-ouest 11 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 14° | Éclaircies T. ressentie 14° | Sud-ouest 11 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | Sud-ouest 6 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Ensoleillé T. ressentie 10° | Sud-ouest 6 - 25 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Ensoleillé T. ressentie 9° | Sud-ouest 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 9° | Ciel dégagé T. ressentie 9° | Sud-ouest 4 - 11 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Ensoleillé T. ressentie 8° | Sud 4 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Ensoleillé T. ressentie 8° | Sud 4 - 12 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 9° | Sud 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 9° | Sud 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 8° | Sud-est 3 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|
Vendredi 24 janvier
Première lueur à 07:57 Dernière lueur à 18:49
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 26%
01:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 8° | Sud 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 7° | Sud 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
02:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 7° | Sud 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 5° | Sud-est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud 2 - 9 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 8° | Ouest 1 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
05:00 | 5° | Couvert T. ressentie 8° | Ouest 1 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Couvert T. ressentie 7° | Sud-est 2 - 7 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Couvert T. ressentie 7° | Sud-est 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | Sud 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
08:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | Sud 7 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 6 - 14 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 10 - 18 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 11 - 22 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
11:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | Sud-ouest 11 - 22 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | Sud-ouest 16 - 31 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Sud-ouest 17 - 35 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
14:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | Sud-ouest 16 - 35 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Sud-ouest 16 - 35 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | Sud-ouest 15 - 33 km/h | 1 Faible FPS: Non | |||
| ||||||||
16:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Sud-ouest 15 - 35 km/h | 1 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Sud-ouest 12 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
17:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | Sud-ouest 12 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud 6 - 24 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | Sud 8 - 30 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | Sud 9 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
20:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | Sud 9 - 19 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | Sud 10 - 20 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 9° | Sud-ouest 11 - 22 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Éclaircies T. ressentie 8° | Sud 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
23:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 8° | Sud 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 7° | Sud 11 - 23 km/h | 0 Faible FPS: Non | ||||
|