Météo Urdánoz 8 - 14 jours
12:00 Samedi Ensoleillé 7° Sensation de 7° Sud 4 - 14 km/h
01:00 | 2° | Couvert T. ressentie 0° | Ouest 7 - 24 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Couvert T. ressentie -1° | Ouest 7 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie -1° | Sud-ouest 7 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 2° | Sud 10 - 30 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 5° | Sud 11 - 35 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 6° | Sud-ouest 12 - 40 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Couvert T. ressentie 5° | Sud-ouest 12 - 44 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | Nord-ouest 9 - 41 km/h | 0 Faible FPS: non | |||
|
Lumière du jour restante 5 h 25 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | |||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |