Météo San Román de la Cuba heure par heure
Graphique météo heure par heure pour San Román de la Cuba
Prévisions météo San Román de la Cuba par heures
Jeudi 05 mars
Première lueur à 07:20 Dernière lueur à 19:42
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 96%
| 01:00 | 6° | Brume de poussière T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Brume de poussière T. ressentie 4° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Brume de poussière T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Brume de poussière T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Brume de poussière T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Brume de poussière T. ressentie 4° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Brume de poussière T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Brume de poussière T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Brume de poussière T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Brume de poussière T. ressentie 2° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Brume de poussière T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Brume de poussière T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Brume de poussière T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Brume de poussière T. ressentie 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Brume de poussière T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Brume de poussière T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Brume de poussière T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Brume de poussière T. ressentie 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Brume de poussière T. ressentie 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Brume de poussière T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Brume de poussière T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Brume de poussière T. ressentie 15° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 15° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 15° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 14° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.7 mm | 10° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 9° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.5 mm | 9° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 6° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.4 mm | 9° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.2 mm | 8° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.1 mm | 7° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.4 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 4.3 mm | 7° | Pluie avec particules de poussière T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
Vendredi 06 mars
Première lueur à 07:18 Dernière lueur à 19:43
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 91%
| 01:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.4 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.3 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.9 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.5 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
Samedi 07 mars
Première lueur à 07:17 Dernière lueur à 19:44
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 84%
| 01:00 | 5° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Couvert T. ressentie 5° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.7 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.4 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.8 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.7 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.6 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.8 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.9 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1.4 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 5° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Ciel dégagé T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||